Экструдеры для производства многослойных пленок
- Подробности
- Категория: Рукавная пленка
Соэкструзионные линии для производства двух- и трехслойных пленок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Модель | CO 45+45A-800 | CO 55+55A-1100 | CO 65+65A-1500 |
|---|---|---|---|
| Страна-производитель | Тайвань: Venus | ||
| Ширина рукава, мм | 750 | 1000 | 1350 |
| Производительность, кг/час | 80 – 100 | 120 – 160 | 160 – 220 |
| Толщина пленки, мм | ПНД: 0.008 – 0.08; ПВД/ЛПВД: 0.01 – 0.200 | ||
| Диаметр шнека, мм | 45*2 | 55*2 | 65*2 |
| Диаметр фильеры, мм | 150 | 250 | 350 |
| Модель | CO 45+45+45A-900 | CO 55+55+55A-1400 | CO 65+65+65A-1800 |
| Страна-производитель | Тайвань: Venus | ||
| Ширина рукава, мм | 800 | 1250 | 1600 |
| Производительность, кг/час | 120 – 150 | 180 – 240 | 240 – 320 |
| Толщина пленки, мм | ПНД: 0.008 – 0.08; ПВД/ЛПВД: 0.01 – 0.200 | ||
| Диаметр шнека, мм | 45 * 3 | 55 * 3 | 65 * 3 |
| Диаметр фильеры, мм | 200 | 300 | 400 |



